| Número | Título | |
|---|---|---|
| Vol. 6, Núm. 3 (2016): julio-agosto-septiembre | Actualización de herramientas disponibles para la precisión de balances hídricos del suelo en trabajos experimentales | Resumen PDF |
| Teresa López Seijas | ||
| Vol. 8, Núm. 2 (2018): abril-mayo-junio | Actualización del agrupamiento agroproductivo de suelos plantados con caña de azúcar, región occidental de Cuba | Resumen PDF EPUB HTML XML-JATS |
| Yudith Viñas-Quintero, Ledya Benítez-Puig | ||
| Vol. 8, Núm. 1 (2018): enero-febrero-marzo | Actualización informativa en Ingeniería Agrícola. Propuesta de productos y servicios informativos | Resumen PDF HTML EPUB XML-JATS |
| Magdalena Silverio-Aponte, Yasemin Herrera-Galán | ||
| Vol. 7, Núm. 4 (2017): octubre-noviembre-diciembre | Adecuación de los niveles de extracción de agua en el municipio Güira de Melena | Resumen PDF HTML EPUB XML-JATS |
| Enrique Cisneros-Zayas, Teresa López-Seijas, Felicita González-Robaina | ||
| Vol. 9, Núm. 1 (2019): enero-febrero-marzo | Agresividad climática en el sector hidrogeológico CA-II-I del municipio Venezuela, Ciego de Ávila, Cuba | Resumen HTML PDF XML-JATS EPUB |
| Yurisbel Gallardo-Ballat, Oscar Brown-Manrique, Gorgelio Valdimar-Hefikepunhe | ||
| Vol. 9, Núm. 2 (2019): abril-mayo-junio | Agricultura de Conservación: consideraciones para su adopción en agroecosistemas arroceros de Pinar del Rio | Resumen HTML PDF XML-JATS EPUB |
| Calixto Domínguez-Vento, Guillermo Díaz-López, Alexander Miranda-Caballero, Carmen Duarte-Díaz, Amaury Rodríguez-Gonzáles, Augusto Guilherme de Araújo | ||
| Vol. 9, Núm. 1 (2019): enero-febrero-marzo | Ahorro de agua con empleo de tubería flexible para el riego del arroz | Resumen HTML PDF XML-JATS EPUB |
| Héctor Moreno-Guerra, Camilo Bonet-Pérez, Yamila Recio-R., Eduardo Fernández-Chinea, Pedro W. Rodríguez-Rómulo | ||
| Vol. 2, Núm. 1 (2012): enero-junio | Algunas consideraciones para lograr una agricultura de regadío sostenible | Resumen PDF |
| Greco Cid | ||
| Vol. 9, Núm. 1 (2019): enero-febrero-marzo | Análisis comparativo de nuevas tecnologías para el empacado de heno en Cuba | Resumen HTML PDF XML-JATS EPUB |
| Yanirys Ramírez-Willians, Pedro Sotto-Batista, Francisco Gonzalez-Guzman | ||
| Vol. 6, Núm. 1 (2016): enero-febrero-marzo | Análisis de la calidad de riego de dos sistemas por aspersión de producción nacional | Resumen PDF |
| Camilo Bonet Pérez | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2015): enero-febrero-marzo | Análisis de la disponibilidad técnica de la cosechadora CaseAustoft 7000 en el Estado Trujillo, Venezuela | Resumen PDF |
| Felipe Uttaro Nardone | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2013): enero-febrero-marzo-abril | Análisis de la productividad y el consumo de combustible en conjuntos de labranza en un suelo Fluvisol para el cultivo de la yuca (Manihot esculenta crantz) | Resumen PDF |
| Hugo Berto Vázquez Milanés | ||
| Vol. 5, Núm. 2 (2015): abril-mayo-junio | Análisis de las tecnologías de cultivo para la producción de tomate (Solanum lycopersicon, L.) | Resumen PDF |
| Yania Argote Hechavarría | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2015): enero-febrero-marzo | Análisis del consumo energético en camiones cisternas pertenecientes a la empresa comercializadora de combustibles Granma | Resumen PDF |
| Idalberto Macías Socarrás | ||
| Vol. 9, Núm. 2 (2019): abril-mayo-junio | Análisis del requerimiento hídrico en un distrito de riego de Tamaulipas, México | Resumen HTML PDF XML-JATS EPUB |
| Edgar Omar Ruíz-del Ángel, Rocío del Carmen Vargas-Castilleja, Julio César Rolón-Aguilar, Carlos Alberto Chávez-García, Roberto Pichardo-Ramírez | ||
| Vol. 3, Núm. 2 (2013): mayo-junio-julio-agosto | Análisis digital del terreno para la caracterización hidro-geomorfológica de la subcuenca V Aniversario, río Cuyaguateje | Resumen PDF |
| Abdiel Fernández Álvarez | ||
| Vol. 7, Núm. 1 (2017): enero-febrero-marzo | Aplicación de un modelo matemático de operación de embalses para la planificación del riego de sectores agrícolas | Resumen PDF |
| Iosvany Alberto Recio-Villa, Ana Laura Luis-Winograd, José Bienvenido-Mar tínez | ||
| Vol. 7, Núm. 2 (2017): abril-mayo-junio | Aplicación de un proceso de reingeniería en el mantenimiento | Resumen PDF HTML EPUB XML-JATS |
| Francisco Martínez-Pérez, Ronald Muñoz-Guerrero | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (2014): abril-mayo-junio | Aplicación del Sistema Holandés para la evaluación de la calidad del agua. Caso de estudio Lago de Izabal, Guatemala | Resumen PDF |
| José Robledo | ||
| Vol. 7, Núm. 1 (2017): enero-febrero-marzo | Aplicaciones de “Fitomas e” en posturas de cafeto variedad Caturra rojo | Resumen PDF |
| José Raúl Gutiérrez-Benítez, Benjamín Gaskin-Espinosa | ||
| Vol. 9, Núm. 3 (2019): julio-septiembre | Asistencia técnica de la labranza en el control de arvenses en caña de azúcar | Resumen HTML PDF XML-JATS EPUB |
| Yoel Betancourt-Rodríguez, Dayana Pérez-Santos, Alfredo Álvarez-Rojas | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (2014): abril-mayo-junio | Balance energético de tres tecnologías de labranza en un Vertisol para el cultivo del tabaco (Nicotiana tabacum L.) | Resumen PDF |
| Yosvel Enrique Olivet Rodríguez | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2015): enero-febrero-marzo | Bases de capacitación para el fomento de fuentes renovables de energía en el sector agrícola | Resumen PDF |
| Alina Martínez Plasencia | ||
| Vol. 4, Núm. 3 (2014): julio-agosto-septiembre | Beneficios de los motoreductores de baja potencia, en máquinas de pivote central eléctricas | Resumen PDF |
| Esequiel Rolando Jiménez Espinosa | ||
| Vol. 3, Núm. 2 (2013): mayo-junio-julio-agosto | Beneficios obtenidos con la implementación del servicio de asesoramiento al regante (SAR) en diferentes zonas regables de la provincia Mayabeque, Cuba | Resumen PDF |
| Enrique Cisneros Zayas | ||
| Elementos 1 - 25 de 311 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
