Caracterización de las pérdidas achacables a la plataforma de corte-recepción durante la cosecha mecanizada del arroz
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Caracterización de las pérdidas achacables a la plataforma de corte-recepción durante la cosecha mecanizada del arroz |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Dayana Torres-Sotolongo; Universidad Agraria de La Habana (UNAH), Facultad de Ciencias Técnicas, Centro de Mecanización Agropecuaria (CEMA); Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Arturo Martínez-Rodríguez; Universidad Agraria de La Habana; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería Agrícola |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Cosecha de granos; molinete. |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | MECANIZACIÓN AGRÍCOLA |
| 4. | Descripción | Resumen | En el Centro de Mecanización Agropecuaria (CEMA) de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Agraria de La Habana se llevan a cabo investigaciones dirigidas al perfeccionamiento de la regulación de los órganos de trabajo de las máquinas cosechadoras de arroz, como vía para disminuir las pérdidas durante el proceso de cosecha mecanizada. Como paso previo a estos estudios, se hizo necesario realizar una caracterización de las pérdidas que se producen durante la cosecha mecanizada del arroz en condiciones de producción y dentro de éstas, las pérdidas achacables a la plataforma de corte-alimentación, constituyendo éste el objetivo del presente trabajo. Las investigaciones experimentales fueron realizadas durante la cosecha mecanizada del arroz de la variedad “Reforma” en la Empresa Agroindustrial de Granos de la localidad de Amarillas, provincia Matanzas, empleando una cosechadora CLAAS CROP TIGER-30. Para evaluar estas pérdidas se empleó una metodología basada en el empleo de aros huecos y ciegos, con los que pudo evaluarse tanto las pérdidas pre-cosecha, como las pérdidas achacables a la cosechadora. Como resultado del estudio se obtuvo que las pérdidas totales ascendieron a 69,81 kg/ha, lo cual no representa un nivel de pérdidas excesivo, si se compara con la experiencia internacional. Asimismo se determinó que el 42,7% de las pérdidas eran atribuibles a la plataforma de corte, que incluye la acción del molinete, lo que corrobora el alto peso relativo de la acción del molinete sobre las pérdidas totales. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-10-01 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML, EPUB, XML-JATS |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revistas.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/790 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 7, Núm. 4 (2017): octubre-noviembre-diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | en |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

