Redes neuronales artificiales en la estimación de la evapotranspiración de referencia
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Redes neuronales artificiales en la estimación de la evapotranspiración de referencia |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alberto A. Méndez-Jocik; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric); Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Daniel Ponce de León-Lima; Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, Cantón la Libertad; Ecuador |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería Agrícola |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | modelación, riego, inteligencia artificial. |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | MODELACIÓN |
| 4. | Descripción | Resumen | Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son una poderosa herramienta de modelación basada en los principios de Inteligencia Artificial adecuada para el análisis de complejos ecosistemas, la cual combinada con técnicas Sensoramiento Remoto Satelital pueden dar respuestas donde las ecuaciones matemáticas y físicas pierden su alcance. Siete variables fueron incluidas en este primer análisis, la temperatura superficial y emisividad obtenida de los productos radiométricos de MODIS 11, la temperatura ambiental, temperatura del punto de rocío, ángulo solar cenital del MODIS 7 y procesados según la ecuación dada por Méndez y Venus (2006), además del Índice Normalizado de Vegetación obtenido a partir de la banda MODIS 13, en el caso de la velocidad del viento fue necesario recurrir a procedimientos geoestadisticos para su modelación. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-10-01 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML, EPUB, XML-JATS |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revistas.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/789 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 7, Núm. 4 (2017): octubre-noviembre-diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es, en |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

