Adecuación de los niveles de extracción de agua en el municipio Güira de Melena
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Adecuación de los niveles de extracción de agua en el municipio Güira de Melena |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Enrique Cisneros-Zayas; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric); Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Teresa López-Seijas; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric); Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Felicita González-Robaina; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric); Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería Agrícola |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | acuífero, caudales extraídos, equipos de bombeo, índice de consumo. |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | RIEGO Y DRENAJE |
| 4. | Descripción | Resumen | El municipio Güira de Melena está ubicado sobre un acuífero costero donde en los últimos años la intrusión salina se ha intensificado entre otras causas, por el sobredimensionamiento de los equipos de bombeo para el riego. El presente trabajo tiene como objetivo mostrar que con la correcta selección del equipo de bombeo en tres zonas del municipio, se reducen los caudales a extraer del acuífero, minimizando los riesgos de la intrusión salina. A partir del hidromódulo para riego superficial se definió para cada pozo evaluado el caudal y la potencia necesaria del motor. Como resultado se tiene que con la apropiada selección del equipo de bombeo en las entidades productivas estudiadas se reducen como promedio en el municipio entre el 54 y 63% los volúmenes de agua a extraer del acuífero y los abatimientos entre un 25 y 49% contribuyendo significativamente a atenuar el fenómeno de intrusión salina al reducirse la profundidad de bombeo. Se pudo conocer además que el ajuste permite mejorar el índice de consumo energético, al variar entre todas las zonas de 0,1724 a 0,4449 kW-h/m3, incrementando la eficiencia energética en el bombeo de agua para el riego. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-10-01 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML, EPUB, XML-JATS |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revistas.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/787 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 7, Núm. 4 (2017): octubre-noviembre-diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | en |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

