Definición de módulo de equipamiento para una minindustria en Güira de Melena
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Definición de módulo de equipamiento para una minindustria en Güira de Melena |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luisa Villarino-Fernández; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Arcadio Ríos-Hernández; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Roberto Martínez-Varona; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Bernardo Campos-Cuni; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Orlando Cano-Estrella; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | productos agropecuarios, procesamiento, desarrollo territorial, minindustria |
| 4. | Descripción | Resumen | El fortalecimiento de las miniindustrias y su creación en todas las cooperativas o poblaciones con condiciones para ello es una política de nuestro gobierno encaminada al desarrollo territorial, como una vía para el autoabastecimiento local y generar excedentes para el comercio en otros destinos. Esto contribuye a aprovechar más racionalmente los productos agropecuarios y mantener reservas para períodos en que escasean en estado fresco. Por tal motivo se realizó un estudio en el municipio Güira de Melena y se definió la CCSF Frank País para instalar en ella una minindustria, teniendo en cuenta las pérdidas de frutas y vegetales que se producían en esa y otras tres cooperativas cercanas. El objetivo de este trabajo fue definir el equipamiento que se necesitaba para dar respuesta a la necesidad de utilizar mediante un procesamiento industrial los frutos y vegetales que se perdían, de esta manera dándole un valor agregado y la posibilidad de ser ofertado a la población y a otros sectores. Se seleccionaron 8 equipos y 6 instrumentos de medición con un costo total de 118 699 pesos, los cuales fueron aportados por el proyecto Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local (BASAL), y la cooperativa asumió los gastos adicionales de infraestructura que ascendieron a 465 881 CUP. Además, se capacitó al personal que laboraría en la minindustria en cuanto a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), al empleo del equipamiento y los instrumentos de medición. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-07-01 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML, EPUB, XML-JATS |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revistas.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/772 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 7, Núm. 3 (2017): julio-septiembre |
| 12. | Idioma | Español=es | en |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

