Resultados de la evaluación de la trasplantadora automática de arroz ISEKI
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Resultados de la evaluación de la trasplantadora automática de arroz ISEKI |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Johanis Hernández Llanes; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | trasplante mecanizado, semillero, tecnología, explotación |
| 4. | Descripción | Resumen | En el presente trabajo se presentan los resultados de la evaluación tecnológica de la trasplantadora japonesa ISEKI y de la tecnología del semillero en bandejas. El mismo se realizó en la Estación Experimental de Granos del municipio de Vertientes. Para la tecnología de semillero en bandejas se utilizó un sustrato compuesto con un 60 % de tierra vegetal, 35 % de humus de lombriz y 5 % de paja de arroz, 150 g de semilla por bandeja de la variedad Caribe 7 y se trasplantó a los 22 días con una altura de 205,2 mm; 3 hojas por planta y diámetro de 1,5 mm como media. El trasplante se hizo en una terraza de 12 000 x 8 000 mm de dimensión, trasplantándose las posturas en dos hileras a la vez con marco de plantación de 250 x 300 mm. La siembra de las posturas se realizó a una profundidad media de 45 mm. Los resultados de la evaluación de la trasplantadora indicaron que su productividad explotativa fue de 0,1 ha/h, laborando a una velocidad de 0,6 m/s con un consumo de combustible de 10 L/ha. Para el análisis de los datos primarios, el procesamiento estadístico de la información y la interpretación de los resultados, se empleó el programa SPSS15 |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-06-14 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revistas.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/730 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 6, Núm. 1 (2016): enero-febrero-marzo |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

