Índices de explotación del tractor BELARUS 510 y la picadora de forraje JF 50
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Índices de explotación del tractor BELARUS 510 y la picadora de forraje JF 50 |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Héctor de las Cuevas Milán; Universidad Agraria de La Habana; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | evaluación tecnológica, coeficiente de utilización del tiempo y la productividad del conjunto agrícola |
| 4. | Descripción | Resumen | Dentro de los estudios realizados por la Facultad de Ciencias Técnicas, el Centro de Mecanización Agropecuaria (CEMA) de la Universidad Agraria de La Habana (UNAH) y el Instituto de Ciencia Animal (ICA), sobre la evaluación de conjuntos agrícolas para la producción de alimento animal, se desarrolló una investigación cuyo objetivo consiste en determinar los indicadores de explotación de la picadora de forraje JF-50, de fabricación brasileña.Se determinan los indicadores de explotación, contemplando el balance de tiempo (limpio, operativo, productivo, de turno y explotativo), productividad horaria y en 8 horas, gasto de combustible por unidad de trabajo realizado y en tiempo de explotación, coeficiente de seguridad tecnológica y técnica, coeficiente de utilización del tiempo productivo y de explotación. Los resultados brindaron que el coeficiente de utilización del tiempo y la productividad del conjunto formado por el tractor BELARUS 510 y la picadora de forraje JF 50 es de 0,44 y 0,53 ha/h respectivamente, así como el consumo horario de combustible ascendió a 2,17 L/h. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-06-12 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revistas.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/694 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 5, Núm. 2 (2015): abril-mayo-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

