Coeficientes de cultivo (Kc) para la determinación de la necesidad de agua en campos deportivos
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Coeficientes de cultivo (Kc) para la determinación de la necesidad de agua en campos deportivos |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Julián Herrera Puebla; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | riego, golf, evapotranspiración del césped |
| 4. | Descripción | Resumen | Entre los principales problemas que enfrenta el desarrollo de un campo de golf se encuentra la alta demanda de agua para riego del mismo con vistas a mantener las condiciones de calidad y estéticas del césped para el juego; una de las condiciones que se impone para una acertada demanda de agua para riego es el realizar un balance hídrico de calidad en que se tenga en cuenta la demanda de agua del césped cultivado, para lo cual es imprescindible contar con coeficientes de cultivo (Kc) apropiados. A partir de resultados de investigaciones realizadas en Cuba con especies de pastos en parcelas experimentales y lisímetros donde se determinó el consumo de agua en la Bermuda Cruzada No 1 y el Saca sebo (Paspalum notatum) se obtuvieron coeficientes ajustados a la relación entre el consumo del cultivo (ETc) y la evapotranspiración de referencia (ETo) calculada según la fórmula de Penman-Montheit. Estos resultados permiten proponer coeficientes diferenciados para los tee y green y el fairway y rough; el coeficiente promedio para las dos primeras zonas fue de 0,93, mientras que para las otras dos, de menos requerimientos de agua, fue de 0,65. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-06-12 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revistas.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/687 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 5, Núm. 2 (2015): abril-mayo-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

