Índices de fiabilidad de tractores XTZ-150K-09 en la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Índices de fiabilidad de tractores XTZ-150K-09 en la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Manuel Acevedo-Pérez; Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Armando González-Álvarez; Delegación Provincial de la Agricultura; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Norely Machado-Trujillo; Instituto de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Manuel Acevedo-Darias; Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Omar González-Cueto; Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Miguel Herrera-Suárez; Universidad Técnica de Manabí; Ecuador |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | El trabajo se realizó en la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú del municipio Santa Clara, provincia de Villa Clara, con el objetivo de determinar los índices de fiabilidad de los tractores XTZ -150K-09 operados por la empresa. Para su realización se utilizaron los datos del cronometraje efectuado al trabajo de tres de ellos, formando conjuntos con el arado AT-90, la grada de 2199 kg y cultivador. Se analizó además, la información contenida en las tarjetas de consumo de combustible de estos tractores durante el año 2014. La información permitió determinar los coeficientes de mantenimiento técnico, seguridad tecnológica y seguridad técnica, así como el tiempo medio para la reparación, tiempo medio entre fallas y el coeficiente de disponibilidad técnica. Los resultados mostraron adecuados valores de los coeficientes de fiabilidad calculados, indicando una correcta explotación de los tractores en estudio. Palabras clave: coeficientes de mantenimiento técnico, coeficiente de seguridad tecnológica, coeficiente de seguridad técnica, coeficiente de disponibilidad técnica. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-05-25 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML, EPUB, XML-JATS |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revistas.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/501 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 7, Núm. 2 (2017): abril-mayo-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Ingeniería Agrícola |
