Efecto de la aplicación de diferentes productos en la brotación de la caña de azúcar
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Efecto de la aplicación de diferentes productos en la brotación de la caña de azúcar |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yoandry González-Hernández; Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar: Mayabeque–Artemisa; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Desiré Baigorría-Padrón; Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar: Mayabeque–Artemisa; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lázaro Pardo-Mora; Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar: Mayabeque–Artemisa; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Javier Delgado-Padrón; Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar: Mayabeque–Artemisa; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Javier Rodríguez-García; Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar: Mayabeque–Artemisa; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yanisleidys Álvarez-Guerra; Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar: Mayabeque–Artemisa; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Areli Rodríguez-Martínez; Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar: Mayabeque–Artemisa; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gonzalo Padrón-López; Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar: Mayabeque–Artemisa; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | polímeros; bioestimulantes; caña planta |
| 4. | Descripción | Resumen | En Cuba se plantan grandes extensiones de caña de azúcar cada año, esta tarea altamente costosa es la base para alcanzar altos rendimientos. Proporcionar buenas condiciones en la etapa de brotación es fundamental para obtener una población adecuada. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de los siguientes productos: HidroGel, Cachaza, Ethrel, FitoMas-E, Regnum y Celestop en la brotación de la caña de azúcar en la provincia de Mayabeque. El trabajo se realizó en condiciones de secano utilizando el cultivar C86-12. Se empleó un diseño en parcelas divididas y cuatro réplicas. Se evaluó la brotación del cultivo a los 15, 30, 45, 60 y 90 días de plantado y su población a los 150 días. Los resultados muestran que el uso del Ethrel y del Celestop aumenta el número de brotes a los 60 días. A los 90 días de plantado, los mayores valores de brotes y ahijamiento en la caña planta se obtienen al utilizar el Celestop (más de 30 brotes, superior al testigo). Con 150 días de plantado el uso de la cachaza provocó la mayor población con más de 40 brotes por encima del testigo. A los 15, 30 y 45 días de plantado el cultivo, no se observó diferencias significativas entre los parámetros estudiados. Se recomienda el uso de Ethrel (2 L.ha-1) y Celestop (1 L.ha-1), para lograr una mayor brotación a los 60 días de plantado. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2020-07-01 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML, XML-JATS, EPUB |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revistas.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/1267 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 10, Núm. 3 (2020): Julio-Septiembre |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

